Hypotheekshop model | Facebook model | Funda model | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UZELF | MAKELAAR | UZELF | MAKELAAR | UZELF | MAKELAAR | |
Invullen aanmeldformulier | ||||||
Invullen vragen formulier | ||||||
Invullen lijst van zaken | ||||||
Aanleveren eigendoms bewijs | ||||||
Maken verkooptekst | ||||||
Rondleiden kopers | ||||||
Verzorgen foto’s | ||||||
Meting gebruiksopppervlakte door de makelaar | ||||||
Waarde bepaling woning | ||||||
Plaatsing in de etalage | ||||||
Plaatsing op Facebook | ||||||
Plaatsing op website makelaar | ||||||
Plaatsing op Funda | ||||||
Verkoopmail aan klanten APK, 1e week | ||||||
Verkoopmail aan alle Hypotheekshop klanten | ||||||
Contacten met notaris | ||||||
Verzorgen onderhandelingen | ||||||
Verzorgen koopakte | ||||||
Inspectie woning bij sleuteloverdracht | ||||||
Tekoop raambord | ||||||
Tarief | € 795,- | € 1.695,- | € 2.295,- | |||
Opstartkosten: € 495,- | Opstartkosten: € 495,- | |||||
Ben je of wordt je geen relatie van één van onze partners, dan worden de tarieven met € 1.000,- per model verhoogd. |